分类:招采公示 发布时间:2021-04-26 浏览量:1266
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 粉碎机组 | 见附页 | 套 | 1 |
| 序号 | 需 求 |
| URS001 | 供应商具有生产此类设备的资质及质量保证资质。 |
| URS002 | 供应商具备良好的商业信用。 |
| URS003 | 供应商对GMP的熟知程度。 |
| URS004 | 供应商的合同履约能力。 |
| URS005 | 产能:≥100kg/h;粉碎细度≥80目 |
| URS006 | 碎机组要求为全封闭负压粉碎机组,设备由加料机、机械粉碎主机、立式分级机构、旋风收集装置、补尘装置、引风装置、电控系统、清洗拆装平台等组成。 |
| URS007 | 本设备用于中药饮片的微粉粉碎,进料粒度≤10mm。 |
| URS008 | 整套系统的压缩空气耗气量≤0.5m³/min。 |
| URS009 | 粉碎机组应能通过立式分级机构在线调节粒度。 |
| URS010 | 加料方式为螺杆加料,加料速度可以调整。 |
| URS010 | 立式分级机构的最高转速≤3000转/分钟。 |
| URS011 | 机械分级机构应独立于粉碎腔体外,应有足够的物料降温距离。 |
| URS012 | 粉碎后物料的回收率≥98.0%。 |
| URS013 | 机械粉碎主机为卧式结构,粉碎刀具依次为摆锤、摆刀和研磨刀,且可以根据物料性质同时安装摆锤或摆刀。 |
| URS014 | 物料经粉碎后,重金属含量不得超标。 |
| URS015 | 机组配有冷却水套,粉碎后物料温升≤40℃。 |
| URS016 | 设备所有轴承均应安装在粉碎腔体外;轴承温升≤40℃。 |
| URS017 | 出料装置采用卫生级关风机出料,出料应顺畅。 |
| URS018 | 旋风分离器的分离效率不得低于90%。 |
| URS019 | 除尘装置采用脉冲式布袋除尘;尾气排放应≤30mg,完全符合制药工业标准、中国GMP(2010版)标准、及相关法规政策要求的标准。 |
| URS020 | 设备、附件和连接管线的结构应无死角、易清洁,设备,电缆和辅助管线配备洁净管外套。 |
| URS021 | 需拆卸清洗的设备组件应易于拆卸以便于清洗。 |
| URS022 | 所有外露电机及其它旋转部件应有不锈钢防护罩,要求设备连接处均为卡盘快开连接,容器内腔设计应避免死角、盲管,管口和附件均采用卫生型设计。 |
| URS023 | 电源:380V±10%三相五线制供电 |
| URS024 | 除粉碎刀具、齿圈、主轴、底座外,其余所有与物料接触的部位均采用304不锈钢制作,内表面进行镜面抛光,光洁度Ra≤0.4μm,外表面均进行抛亚光处理,光洁度Ra≤0.8μm。 |
| URS025 | 设备主体应焊接牢固、可靠且便于清洁。 |
| URS026 | 设备带急停装置,并设置于操作者方便触及的位置。 |
| URS027 | 设备运行时负压稳定,在运行时无粉尘外漏。 |
| URS028 | 设备整体运行应平稳可靠,无明显震动。 |
| URS029 | 设备应贴有统一的设备铭牌,铭牌上应注明名称、产地、出厂日期、型号、重量及其它重要技术参数。 |
| URS030 | 在空间环境-5~40℃,90%以下的湿度条件下,能正常工作 |
| URS031 | 设备运行噪音不会对人体产生不良影响 |
| URS032 | 设备生产过程中的密封严密,不漏粉尘,性能符合要求 |
| URS033 | 部件无死角,易清洁,换品种时能够对设备彻底清洁(可水洗),达到目视无可见异物。 |
| URS034 | 粉碎后物料能搅拌均匀,确保粉碎好的物料均一 |
| URS035 | 回渣管堵塞后易清理,有故障停机报警装置 |
| URS036 | 系统中所有部件选用材质,必须确保不脱落、不渗透、耐腐蚀、易清洁。 |
| URS037 | 设备设计制作要求符合中国GMP质量认证要求,并提供有效的材质证明书。 |
| URS038 | 投标方保证所供货物采用上等材料制成,全新的未曾使用过。 |
| URS039 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册,以便于维护迅速辩识,且能与厂家沟通无碍。 |
| URS040 | 设备运动部件在维修保养周期内,连续满负荷生产条件下,没有无漏油和明显温升现象,始终符合出厂验收标准。 |
| URS041 | 设备定期需要维护的部位,如加油等,要求维护方式简单方便。 |
| URS042 | 将设备易损部件的规格型号、材质、生产厂家等列表说明。 |
| URS043 | 所提供的设备的外壳为304不锈钢材质,需耐腐蚀 |
| URS044 | 粉碎机组的操控应采用PLC+POD控制模式。 |
| URS045 | 设备具有接地线和中性线,所有电缆终端应有相应标记。 |
| URS046 | 主要电器元件应选用国际知名品牌。 |
| URS047 | 控制柜内布线均应有标号、端子号;线缆均有标号并配备所有配电图、连接电路图。 |
| URS048 | 控制柜、操控箱、操控按钮具有良好密封,电气控制柜安装位置应便于检修维护,与主机的连接线缆应密闭防尘、易清洁及布放美观,控制柜、操控箱等应密闭防尘,防护等级IP54。 |
| URS049 |
保护及报警: 1、具备断路、短路保护; 2、具备过流、过压、过载保护。 |
| URS050 | 设备操作需要有三级权限管理 |
| URS051 | 设备噪声不得大于95dB。 |
| URS052 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计须符合人机工程学原理,设计制造满足相关设备安全设计规范。 |
| URS053 | 可能对人体造成伤害的设备传动件应加装防护罩。 |
| URS054 | 设备应有过载保护、漏电保护装置,当设备功能失调或者故障的情况下,必须配备必要的保护措施保证设备和产品仍然处于安全状态。 |
| URS055 | 对所有危险部位采取保护措施,设备无锋利边缘,以防伤害操作者。 |
| URS056 | 设备整体运行过程无粉尘。 |
| URS057 | 有接地装置,电器系统的安全性能应符合相应的国家标准。 |
| URS058 | 断电恢复供电后,机器不能自动开机,必须人工启动,以保护人员、设备和产品。 |
| URS059 | 设备通电断电、运行停止应有指示灯显示。 |
| URS060 | 主电机配备防护罩,确保安全 |
| URS061 | 设备的设计使用寿命不少于10年。 |
| URS062 | 设备必须配备相应的应急措施,如:自动断电、过热保护等 |
| URS063 | 设备的平面布置和设计必须按用户现有的场地条件,不能影响其他设施 |
| URS064 | 设备所有需要拆卸清洗的部件应采用快装连接方式。 |
| URS065 | 设备表面及内部便于清洁,无清洁死角。 |
| URS066 | 凡是接触物料的部件应易于拆卸和清洗。 |
| URS067 | 设备若有外露电缆和辅助管线需配备洁净管外套。 |
| URS068 | 供货商应确保设备内的润滑油不能泄漏。供货商提供首次加入的润滑油,加入量应满足设备要求。供应商需说明主要部件的润滑方式。 |
| URS069 | 使用的润滑油不能和产品或可能和产品接触的设备表面接触。不可避免时应使用药用或食品级润滑油,并提供证书,机器在任何状态下无漏油现象。 |
| URS070 | 整机安装时需带有不锈钢操作平台,平台上端分级机构,平台下端粉碎机主机 |
| URS071 | 供应商负责编写设备的FAT经用户确认后,负责实施 |
| URS072 | 供应商应准备进行工厂验收测试(FAT)必要的物质条件,包括工具、仪器设施和技术人员,并提供FAT文件。 |
| URS073 | 包装满足运输和装卸要求,防潮湿、防磕碰、防振动。 |
| URS074 | 设备应张贴规范的铭牌,铭牌上应注明设备名称、型号、生产厂家、产地、出厂日期、重量及其它重要技术参数。 |
| URS075 | 供应商必须把设备货物运输送达用户指定的现场(用户地址)。 |
| URS076 | 运输过程一切费用应包含在设备报价中,用户不再支付。 |
| URS077 | 依原厂提供之设备系统性能条件逐一验收。 |
| URS078 | 机器安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行设备试运行调试,能够连续生产三批以上的合格物料为验收合格标准。 |
| URS079 | 试车期限内因设备自身问题始终无法验收合格,供应商需无条件收回设备。其运费、装箱费用由供应商负责,并退回设备合同订立的全部款额。 |
| URS080 | 设备系统到需方工厂后由供方负责搬运、吊装,安装期间需方派人员进行配合。 |
| URS081 | 供方负责把设备系统安全运至需方工厂,供方负责对需方生产现场旧设备的拆除、新设备的安装、调试,需方可以提供必要的支持。 |
| URS082 | 设备应在15个工作日内完成安装、试车。 |
| URS083 | 试车零件更换等寄送费用由供应商负责。 |
| URS084 | 供应商进厂施工要遵守需方施工管理规范。 |
| URS085 | 应至少提供一套滤袋作为备件使用。 |
| URS086 | 提供文件清单,所有文件资料均至少提供两份,一份用于存档,一份用于车间调试(除一份原件外,可提供复印件)。 |
| URS087 | 提供钢材,密封材料材质证明。 |
| URS088 | 提供设备系统总装配图及所有外购件(包括设备、仪表等)说明书、合格证,提供仪器仪表校验证书。 |
| URS089 | 须提供机器操作保养手册或说明书、故障排除说明书,提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP(含设备装配图、电气图、零部件名称及编号),提供设备点检表,检查方法、工具、顺序指导建议书,提供设备安全操作规程及注意事项。 |
| URS090 | 须提供设备系统附属配件清单,两年内易损件建议清单。 |
| URS091 | 协助用户编写确认文件(FAT/SAT/DQ/IQ/OQ),负责提供和设备相关的资料和技术支持,并与用户共同完成验证确认。 |
| URS092 | 本设备系统保修期限1年,有效日为完成验收之日起。 |
| URS093 | 保修期限内设备出现故障需由供应商免费修缮或更换。且维修需要在48小时内到现场。 |
| URS094 | 维修期限内供应商每年到现场作免费回访一次。 |
| URS095 |
供应商要提供充分的文件(包括文字、图形、影像等)指导用户进行设备厂家或安装地点的设备操作培训、维护保养培训。 供应商应负责对用户技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训,使用户方人员至一定熟练度,由双方人员认可。 |
| URS096 | 供应商对用户在使用过程遇到的问题应及时给予指导,因为大量的问题只能使用过程中发现,了解,解决, 这是供应商售后服务能力的体现。 |
| URS097 | 终身提供软件的免费升级服务。 |
| URS098 | 合同签订后四周内,供应商提供设计确认(DQ)草案。 |
| URS099 | 供应商与需方共同对设备完成(DQ)确认。 |
| URS100 | FAT 测试前 1周,供应商提供FAT/SAT 说明方案,必要时,需方到供应方共同进行测试与预验收。 |
| URS101 | 发货时供应商向需方提供安装确认(IQ)、运行确认(OQ)草案。 |
| URS102 | 协助需方完成安装确认(IQ)和运行确认(OQ)。 |
| URS103 | 机械和电路图:设备交付时提供。 |
| URS104 | 在设备完全交付使用前,供应商应完成或协助完成下列验证:DQ、FAT、SAT、IQ、OQ。 |
| URS105 | 提交设备说明书(电子版):签订合同后8个工作日内,纸质2份 |
| URS106 | 提交安装确认(IQ)和操作确认(OQ)草案:发货前2周提供 |
| URS107 | 在供货过程中如发现有任何漏项和缺项,在发货清单中并未列入而且确实是供方供货范围中应该有的,并且是满足合同附件中技术规范对设备的性能保证要求所必须的,均应由供方负责补足,且不发生费用问题。 |
| URS108 | 供应商在报价中必须将所有需要提供的辅助设施列举清楚,若有列举不明之项目,发生费用则全部由供应商自己承担。 |
| URS109 | 本URS作为合同的补充条款,作为到货验收的依据。 |